Pegel-Online

Kartenansicht

Gewässerpegel


Name Abfluss Wasserstand
Häcksbilstein 02.05.2024 12:00 h 0,09 m3/s 02.05.2024 12:00 h 8 cm
Hangbergermühle 02.05.2024 14:05 h 0,21 m3/s 02.05.2024 13:55 h 19,3 cm
Holzwipper 02.05.2024 14:00 h 0,02 m3/s 02.05.2024 13:55 h 5,2 cm
Hückeswagen 02.05.2024 13:58 h 2,61 m3/s 02.05.2024 13:50 h 30 cm
Kluserbrücke 02.05.2024 14:00 h 4,01 m3/s 02.05.2024 13:55 h 23,7 cm
Krebsöge 02.05.2024 14:00 h 2,98 m3/s 02.05.2024 13:53 h 89,9 cm
Laaken 02.05.2024 14:00 h 2,22 m3/s 02.05.2024 13:50 h 98,4 cm
Loosenau 02.05.2024 14:00 h 8,26 m3/s 02.05.2024 13:45 h 134,9 cm
Luhnshammer 02.05.2024 14:00 h 0,50 m3/s 02.05.2024 13:50 h 27,7 cm
Manfort 02.05.2024 14:00 h 1,55 m3/s 02.05.2024 13:50 h 35,3 cm
Müllensiepen 02.05.2024 14:00 h 0,10 m3/s 02.05.2024 13:45 h 20,7 cm
Opladen 02.05.2024 13:50 h 7,85 m3/s 02.05.2024 13:50 h 62,1 cm
Papiermühlenbach technische Störung technische Störung
Reinshagensbever 02.05.2024 14:02 h 0,72 m3/s 02.05.2024 13:45 h 114,5 cm
Schlebusch 02.05.2024 14:00 h 1,34 m3/s 02.05.2024 13:50 h 25 cm
Schmitzwipper 02.05.2024 14:00 h 0,11 m3/s 02.05.2024 13:50 h 5,7 cm
Stausee Beyenburg 02.05.2024 14:00 h 3,38 m3/s 02.05.2024 13:40 h 30,7 cm
Stöcken 02.05.2024 14:00 h 0,07 m3/s 02.05.2024 13:50 h 9,9 cm
Überleitung Neye-Bever 02.05.2024 13:00 h 0,21 m3/s 02.05.2024 13:00 h 13,7 cm
Unterburg-Wupper 02.05.2024 14:00 h 9,44 m3/s 02.05.2024 13:50 h 111,1 cm
Unternien 02.05.2024 14:00 h 0,07 m3/s 02.05.2024 13:50 h 17,9 cm
Wipperfließ 02.05.2024 14:00 h 0,09 m3/s 02.05.2024 13:50 h 5,8 cm

Inhaltspegel


Name Speicherfüllstand Speicherinhalt
Bever-Talsperre 02.05.2024 06:00 h 294,75 mNN 02.05.2024 14:00 h 22,21 Mio. m3
Brucher-Talsperre 02.05.2024 06:00 h 369,49 mNN 02.05.2024 14:00 h 3,25 Mio. m3
Eschbachtalsperre 02.05.2024 06:00 h 242,23 mNN 02.05.2024 14:00 h 0,91 Mio. m3
Große Dhünn-Talsperre 02.05.2024 06:00 h 176,31 mNN 02.05.2024 14:00 h 71,37 Mio. m3
Herbringhauser Talsperre 02.05.2024 10:00 h 271,48 mNN 02.05.2024 10:00 h 2,85 Mio. m3
Kerspe-Talsperre 02.05.2024 10:14 h 327,54 mNN 02.05.2024 10:14 h 14,49 Mio. m3
Lingese-Talsperre 02.05.2024 05:00 h 339,75 mNN 02.05.2024 12:00 h 2,39 Mio. m3
Neyetalsperre 02.05.2024 05:00 h 302,29 mNN 02.05.2024 13:00 h 5,08 Mio. m3
Panzer-Talsperre 02.05.2024 06:00 h 291,27 mNHN 02.05.2024 14:00 h 0,18 Mio. m3
Ronsdorfer Talsperre 02.05.2024 05:00 h 258,09 mNN 02.05.2024 13:00 h 0,08 Mio. m3
Schevelinger-Talsperre 02.05.2024 06:00 h 307,85 mNN 02.05.2024 14:00 h 0,32 Mio. m3
Stausee Beyenburg 02.05.2024 06:00 h 196,97 mNN 02.05.2024 14:00 h 0,45 Mio. m3
Vorsperre Große Dhünn 02.05.2024 06:00 h 177,04 mNN 02.05.2024 14:00 h 7,47 Mio. m3
Wupper-Talsperre 02.05.2024 06:00 h 251,35 mNN 02.05.2024 14:00 h 22,45 Mio. m3


Es handelt sich um ungeprüfte Orginaldaten. Es wird jeweils der letzte verfügbare Stand angezeigt. Alle Angaben ohne Gewähr. [mehr]