Pegel-Online

Kartenansicht

Gewässerpegel


Name Abfluss Wasserstand
Häcksbilstein 11.05.2024 02:00 h 0,46 m3/s 11.05.2024 02:00 h 22 cm
Hangbergermühle 11.05.2024 03:35 h 0,42 m3/s 11.05.2024 03:55 h 27,9 cm
Holzwipper technische Störung technische Störung
Hückeswagen 11.05.2024 03:20 h 7,77 m3/s 11.05.2024 03:40 h 64,2 cm
Kluserbrücke 11.05.2024 03:35 h 12,47 m3/s 11.05.2024 03:50 h 52,9 cm
Krebsöge 11.05.2024 03:33 h 9,97 m3/s 11.05.2024 03:50 h 119,5 cm
Laaken 11.05.2024 03:30 h 9,97 m3/s 11.05.2024 03:50 h 132,4 cm
Loosenau 11.05.2024 03:30 h 1,91 m3/s 11.05.2024 03:30 h 78,5 cm
Luhnshammer 11.05.2024 03:25 h 0,62 m3/s 11.05.2024 03:45 h 28,9 cm
Manfort 11.05.2024 03:30 h 4,18 m3/s 11.05.2024 03:50 h 57,8 cm
Müllensiepen 11.05.2024 03:30 h 0,21 m3/s 11.05.2024 03:30 h 29,5 cm
Opladen 11.05.2024 03:30 h 21,06 m3/s 11.05.2024 03:50 h 99,7 cm
Papiermühlenbach technische Störung technische Störung
Reinshagensbever 11.05.2024 03:30 h 1,98 m3/s 11.05.2024 03:45 h 132,4 cm
Schlebusch 11.05.2024 03:30 h 4,51 m3/s 11.05.2024 03:50 h 43,9 cm
Schmitzwipper 11.05.2024 03:30 h 0,40 m3/s 11.05.2024 03:40 h 13,7 cm
Stausee Beyenburg 11.05.2024 03:20 h 10,22 m3/s 11.05.2024 03:40 h 64,5 cm
Stöcken 11.05.2024 03:30 h 0,15 m3/s 11.05.2024 03:50 h 14,3 cm
Überleitung Neye-Bever 11.05.2024 02:00 h 0,43 m3/s 11.05.2024 03:00 h 21,9 cm
Unterburg-Wupper 11.05.2024 03:30 h 17,92 m3/s 11.05.2024 03:50 h 143 cm
Unternien 11.05.2024 03:30 h 0,20 m3/s 11.05.2024 03:50 h 27,1 cm
Wipperfließ 11.05.2024 03:32 h 0,10 m3/s 11.05.2024 03:50 h 7,7 cm

Inhaltspegel


Name Speicherfüllstand Speicherinhalt
Bever-Talsperre 11.05.2024 02:00 h 295,01 mNN 11.05.2024 04:00 h 22,72 Mio. m3
Brucher-Talsperre 11.05.2024 02:00 h 369,49 mNN 11.05.2024 04:00 h 3,25 Mio. m3
Eschbachtalsperre 11.05.2024 02:00 h 242,18 mNN 11.05.2024 04:00 h 0,90 Mio. m3
Große Dhünn-Talsperre 11.05.2024 02:00 h 176,26 mNN 11.05.2024 04:00 h 71,23 Mio. m3
Herbringhauser Talsperre 11.05.2024 00:00 h 271,48 mNN 11.05.2024 00:00 h 2,85 Mio. m3
Kerspe-Talsperre 11.05.2024 00:14 h 327,55 mNN 11.05.2024 00:14 h 14,50 Mio. m3
Lingese-Talsperre 11.05.2024 01:00 h 339,72 mNN 11.05.2024 03:00 h 2,38 Mio. m3
Neyetalsperre 11.05.2024 01:00 h 302,32 mNN 11.05.2024 03:00 h 5,11 Mio. m3
Panzer-Talsperre 11.05.2024 02:00 h 291,30 mNHN 11.05.2024 04:00 h 0,18 Mio. m3
Ronsdorfer Talsperre 11.05.2024 01:00 h 258,34 mNN 11.05.2024 03:00 h 0,08 Mio. m3
Schevelinger-Talsperre 11.05.2024 02:00 h 307,86 mNN 11.05.2024 04:00 h 0,32 Mio. m3
Stausee Beyenburg 11.05.2024 02:00 h 197,03 mNN 11.05.2024 04:00 h 0,46 Mio. m3
Vorsperre Große Dhünn 11.05.2024 02:00 h 177,08 mNN 11.05.2024 04:00 h 7,50 Mio. m3
Wupper-Talsperre 11.05.2024 02:00 h 251,48 mNN 11.05.2024 04:00 h 22,69 Mio. m3


Es handelt sich um ungeprüfte Orginaldaten. Es wird jeweils der letzte verfügbare Stand angezeigt. Alle Angaben ohne Gewähr. [mehr]