Pegel-Online

Kartenansicht

Gewässerpegel


Name Abfluss Wasserstand
Häcksbilstein 27.04.2024 07:00 h 0,33 m3/s 27.04.2024 07:00 h 18 cm
Hangbergermühle 27.04.2024 09:00 h 0,33 m3/s 27.04.2024 08:55 h 24,8 cm
Holzwipper 27.04.2024 09:05 h 0,02 m3/s 27.04.2024 08:55 h 5 cm
Hückeswagen 27.04.2024 09:00 h 5,56 m3/s 27.04.2024 08:50 h 51,9 cm
Kluserbrücke 27.04.2024 09:05 h 7,05 m3/s 27.04.2024 08:55 h 34,5 cm
Krebsöge 27.04.2024 09:03 h 5,30 m3/s 27.04.2024 08:53 h 102,6 cm
Laaken 27.04.2024 09:00 h 3,42 m3/s 27.04.2024 08:50 h 107,5 cm
Loosenau 27.04.2024 09:00 h 0,56 m3/s 27.04.2024 08:30 h 57,4 cm
Luhnshammer 27.04.2024 09:00 h 0,48 m3/s 27.04.2024 08:45 h 25,7 cm
Manfort 27.04.2024 08:50 h 2,15 m3/s 27.04.2024 08:50 h 41,9 cm
Müllensiepen 27.04.2024 08:45 h 0,22 m3/s 27.04.2024 08:30 h 30,9 cm
Opladen 27.04.2024 09:00 h 12,65 m3/s 27.04.2024 08:40 h 78,7 cm
Papiermühlenbach technische Störung technische Störung
Reinshagensbever 27.04.2024 09:00 h 0,72 m3/s 27.04.2024 08:45 h 114,4 cm
Schlebusch 27.04.2024 09:00 h 2,31 m3/s 27.04.2024 08:50 h 31,2 cm
Schmitzwipper 27.04.2024 09:00 h 0,25 m3/s 27.04.2024 08:40 h 10 cm
Stausee Beyenburg 27.04.2024 09:00 h 5,61 m3/s 27.04.2024 08:40 h 44,8 cm
Stöcken 27.04.2024 09:00 h 0,16 m3/s 27.04.2024 08:50 h 14,6 cm
Überleitung Neye-Bever 27.04.2024 08:00 h 0,35 m3/s 27.04.2024 08:00 h 19 cm
Unterburg-Wupper 27.04.2024 09:00 h 13,65 m3/s 27.04.2024 08:50 h 124 cm
Unternien 27.04.2024 09:00 h 0,22 m3/s 27.04.2024 08:50 h 27,1 cm
Wipperfließ 27.04.2024 09:02 h 0,16 m3/s 27.04.2024 08:50 h 10,3 cm

Inhaltspegel


Name Speicherfüllstand Speicherinhalt
Bever-Talsperre 27.04.2024 08:00 h 295,01 mNN 27.04.2024 09:00 h 22,72 Mio. m3
Brucher-Talsperre 27.04.2024 08:00 h 369,50 mNN 27.04.2024 09:00 h 3,25 Mio. m3
Eschbachtalsperre 27.04.2024 08:00 h 242,18 mNN 27.04.2024 09:00 h 0,90 Mio. m3
Große Dhünn-Talsperre 27.04.2024 08:00 h 176,33 mNN 27.04.2024 09:00 h 71,47 Mio. m3
Herbringhauser Talsperre 27.04.2024 05:00 h 271,49 mNN 27.04.2024 05:00 h 2,85 Mio. m3
Kerspe-Talsperre 27.04.2024 05:14 h 327,55 mNN 27.04.2024 05:14 h 14,50 Mio. m3
Lingese-Talsperre 27.04.2024 07:00 h 339,75 mNN 27.04.2024 08:00 h 2,39 Mio. m3
Neyetalsperre 27.04.2024 07:00 h 302,32 mNN 27.04.2024 08:00 h 5,11 Mio. m3
Panzer-Talsperre 27.04.2024 08:00 h 291,24 mNHN 27.04.2024 09:00 h 0,18 Mio. m3
Ronsdorfer Talsperre 27.04.2024 07:00 h 258,29 mNN 27.04.2024 08:00 h 0,08 Mio. m3
Schevelinger-Talsperre 27.04.2024 08:00 h 307,86 mNN 27.04.2024 09:00 h 0,32 Mio. m3
Stausee Beyenburg 27.04.2024 08:00 h 197,03 mNN 27.04.2024 09:00 h 0,46 Mio. m3
Vorsperre Große Dhünn 27.04.2024 08:00 h 177,06 mNN 27.04.2024 09:00 h 7,49 Mio. m3
Wupper-Talsperre 27.04.2024 08:00 h 251,35 mNN 27.04.2024 09:00 h 22,46 Mio. m3


Es handelt sich um ungeprüfte Orginaldaten. Es wird jeweils der letzte verfügbare Stand angezeigt. Alle Angaben ohne Gewähr. [mehr]