Pegel-Online

Kartenansicht

Gewässerpegel


Name Abfluss Wasserstand
Häcksbilstein 11.05.2024 00:00 h 0,50 m3/s 11.05.2024 00:00 h 23 cm
Hangbergermühle 11.05.2024 02:05 h 0,43 m3/s 11.05.2024 01:55 h 28,4 cm
Holzwipper technische Störung technische Störung
Hückeswagen 11.05.2024 02:00 h 7,79 m3/s 11.05.2024 01:40 h 64,5 cm
Kluserbrücke 11.05.2024 02:00 h 12,53 m3/s 11.05.2024 01:50 h 53 cm
Krebsöge 11.05.2024 02:01 h 10,28 m3/s 11.05.2024 01:50 h 119,4 cm
Laaken 11.05.2024 02:00 h 10,09 m3/s 11.05.2024 01:50 h 133,3 cm
Loosenau 11.05.2024 02:00 h 1,91 m3/s 11.05.2024 01:30 h 78,5 cm
Luhnshammer 11.05.2024 02:00 h 0,62 m3/s 11.05.2024 01:45 h 28,9 cm
Manfort 11.05.2024 02:00 h 4,27 m3/s 11.05.2024 01:50 h 58,4 cm
Müllensiepen 11.05.2024 02:00 h 0,21 m3/s 11.05.2024 01:30 h 29,7 cm
Opladen 11.05.2024 02:00 h 21,37 m3/s 11.05.2024 01:50 h 100,7 cm
Papiermühlenbach technische Störung technische Störung
Reinshagensbever 11.05.2024 02:00 h 1,99 m3/s 11.05.2024 01:45 h 132,3 cm
Schlebusch 11.05.2024 02:00 h 4,47 m3/s 11.05.2024 01:50 h 44,4 cm
Schmitzwipper 11.05.2024 02:00 h 0,40 m3/s 11.05.2024 01:40 h 13,7 cm
Stausee Beyenburg 11.05.2024 02:00 h 10,30 m3/s 11.05.2024 01:40 h 64,8 cm
Stöcken 11.05.2024 02:00 h 0,15 m3/s 11.05.2024 01:50 h 14,4 cm
Überleitung Neye-Bever 11.05.2024 01:00 h 0,44 m3/s 11.05.2024 01:00 h 22,2 cm
Unterburg-Wupper 11.05.2024 02:00 h 20,04 m3/s 11.05.2024 01:50 h 144,1 cm
Unternien 11.05.2024 02:00 h 0,18 m3/s 11.05.2024 01:50 h 26,4 cm
Wipperfließ 11.05.2024 02:00 h 0,13 m3/s 11.05.2024 01:50 h 7,8 cm

Inhaltspegel


Name Speicherfüllstand Speicherinhalt
Bever-Talsperre 11.05.2024 02:00 h 295,01 mNN 11.05.2024 01:00 h 22,72 Mio. m3
Brucher-Talsperre 11.05.2024 02:00 h 369,49 mNN 11.05.2024 01:00 h 3,25 Mio. m3
Eschbachtalsperre 11.05.2024 02:00 h 242,18 mNN 11.05.2024 01:00 h 0,90 Mio. m3
Große Dhünn-Talsperre 11.05.2024 02:00 h 176,26 mNN 11.05.2024 01:00 h 71,23 Mio. m3
Herbringhauser Talsperre 11.05.2024 00:00 h 271,48 mNN 11.05.2024 00:00 h 2,85 Mio. m3
Kerspe-Talsperre 11.05.2024 00:14 h 327,55 mNN 11.05.2024 00:14 h 14,50 Mio. m3
Lingese-Talsperre 11.05.2024 01:00 h 339,72 mNN 11.05.2024 00:00 h 2,38 Mio. m3
Neyetalsperre 11.05.2024 01:00 h 302,32 mNN 11.05.2024 00:00 h 5,11 Mio. m3
Panzer-Talsperre 11.05.2024 02:00 h 291,30 mNHN 11.05.2024 01:00 h 0,19 Mio. m3
Ronsdorfer Talsperre 11.05.2024 01:00 h 258,34 mNN 11.05.2024 00:00 h 0,08 Mio. m3
Schevelinger-Talsperre 11.05.2024 02:00 h 307,86 mNN 11.05.2024 01:00 h 0,32 Mio. m3
Stausee Beyenburg 11.05.2024 02:00 h 197,03 mNN 11.05.2024 01:00 h 0,46 Mio. m3
Vorsperre Große Dhünn 11.05.2024 02:00 h 177,08 mNN 11.05.2024 01:00 h 7,51 Mio. m3
Wupper-Talsperre 11.05.2024 02:00 h 251,48 mNN 11.05.2024 01:00 h 22,72 Mio. m3


Es handelt sich um ungeprüfte Orginaldaten. Es wird jeweils der letzte verfügbare Stand angezeigt. Alle Angaben ohne Gewähr. [mehr]