Pegel-Online

Kartenansicht

Gewässerpegel


Name Abfluss Wasserstand
Häcksbilstein 20.04.2024 00:00 h 3,48 m3/s 20.04.2024 00:00 h 75 cm
Hangbergermühle 20.04.2024 02:00 h 1,10 m3/s 20.04.2024 01:55 h 46,5 cm
Holzwipper 20.04.2024 02:05 h 0,10 m3/s 20.04.2024 02:00 h 15,6 cm
Hückeswagen 20.04.2024 02:00 h 13,75 m3/s 20.04.2024 01:55 h 95,3 cm
Kluserbrücke 20.04.2024 02:05 h 21,28 m3/s 20.04.2024 01:55 h 81 cm
Krebsöge 20.04.2024 02:03 h 16,24 m3/s 20.04.2024 01:53 h 137 cm
Laaken 20.04.2024 02:00 h 17,98 m3/s 20.04.2024 01:50 h 154,9 cm
Loosenau 20.04.2024 02:00 h 7,31 m3/s 20.04.2024 01:45 h 128 cm
Luhnshammer 20.04.2024 02:00 h 2,35 m3/s 20.04.2024 01:50 h 50,2 cm
Manfort 20.04.2024 01:50 h 17,53 m3/s 20.04.2024 01:50 h 124,5 cm
Müllensiepen 20.04.2024 02:00 h 0,42 m3/s 20.04.2024 01:30 h 40,2 cm
Opladen 20.04.2024 02:00 h 41,72 m3/s 20.04.2024 01:50 h 142,6 cm
Papiermühlenbach technische Störung technische Störung
Reinshagensbever 20.04.2024 02:00 h 2,18 m3/s 20.04.2024 01:45 h 135 cm
Schlebusch 20.04.2024 02:00 h 15,17 m3/s 20.04.2024 01:50 h 91,4 cm
Schmitzwipper 20.04.2024 02:00 h 0,62 m3/s 20.04.2024 01:50 h 18,5 cm
Stausee Beyenburg 20.04.2024 02:00 h 17,80 m3/s 20.04.2024 01:40 h 89,8 cm
Stöcken 20.04.2024 02:00 h 0,37 m3/s 20.04.2024 01:50 h 21,9 cm
Überleitung Neye-Bever 20.04.2024 01:00 h 0,70 m3/s 20.04.2024 01:00 h 28,8 cm
Unterburg-Wupper 20.04.2024 02:00 h 39,88 m3/s 20.04.2024 01:50 h 193,8 cm
Unternien 20.04.2024 02:00 h 0,47 m3/s 20.04.2024 01:50 h 35,9 cm
Wipperfließ 20.04.2024 02:00 h 0,24 m3/s 20.04.2024 01:50 h 11,8 cm

Inhaltspegel


Name Speicherfüllstand Speicherinhalt
Bever-Talsperre 20.04.2024 01:00 h 295,03 mNN 20.04.2024 02:00 h 22,75 Mio. m3
Brucher-Talsperre 20.04.2024 01:00 h 369,49 mNN 20.04.2024 02:00 h 3,25 Mio. m3
Eschbachtalsperre 20.04.2024 01:00 h 242,35 mNN 20.04.2024 02:00 h 0,92 Mio. m3
Große Dhünn-Talsperre 20.04.2024 01:00 h 176,29 mNN 20.04.2024 02:00 h 71,33 Mio. m3
Herbringhauser Talsperre 20.04.2024 00:00 h 271,45 mNN 20.04.2024 00:00 h 2,84 Mio. m3
Kerspe-Talsperre 20.04.2024 00:14 h 327,57 mNN 20.04.2024 00:00 h 14,53 Mio. m3
Lingese-Talsperre 20.04.2024 00:00 h 339,68 mNN 20.04.2024 01:00 h 2,36 Mio. m3
Neyetalsperre 20.04.2024 00:00 h 302,37 mNN 20.04.2024 01:00 h 5,14 Mio. m3
Panzer-Talsperre 20.04.2024 01:00 h 291,33 mNHN 20.04.2024 02:00 h 0,19 Mio. m3
Ronsdorfer Talsperre 20.04.2024 00:00 h 258,29 mNN 20.04.2024 01:00 h 0,08 Mio. m3
Schevelinger-Talsperre 20.04.2024 01:00 h 307,88 mNN 20.04.2024 02:00 h 0,32 Mio. m3
Stausee Beyenburg 20.04.2024 01:00 h 197,08 mNN 20.04.2024 02:00 h 0,47 Mio. m3
Vorsperre Große Dhünn 20.04.2024 01:00 h 177,24 mNN 20.04.2024 02:00 h 7,61 Mio. m3
Wupper-Talsperre 20.04.2024 01:00 h 251,35 mNN 20.04.2024 02:00 h 22,45 Mio. m3


Es handelt sich um ungeprüfte Orginaldaten. Es wird jeweils der letzte verfügbare Stand angezeigt. Alle Angaben ohne Gewähr. [mehr]