| Zeit | Titel | Vortragende(r) | Download |
|---|---|---|---|
| 930 | Begrüßung | Bernd Wille, Vorstand des Wupperverbandes; Bürgermeister Peter Jung, Stadt Wuppertal |
|
| 945 | Einführung und Tagesablauf | Roland Stahl, CSC Ploenzke (Moderator) | |
| 955 | Global denken - lokal handeln: Beitrag internationaler Standards zum Flussgebietsmanagement im Einzugsgebiet der Wupper | Bernd Wille, Vorstand des Wupperverbandes | Download (3,2 MB) |
| 1015 | Geodaten im Netz: Die Stadt Wuppertal nutzt neue Möglichkeiten! | Harald Bayer, Leiter des Geschäftsbereiches Umwelt, Grünflächen und Geodaten, Stadt Wuppertal | Download (3,7 MB) |
| 1035 | Online-Demonstration der Vernetzung in der Praxis | Holger Wanzke und Eckhard Kohlhas, Stadt Wuppertal; Bernd Wille und Michaela Förster, Wupperverband |
Downlaod (16,1 MB) |
| 1050 | "kleine Pressekonferenz" im Plenum | ||
| 1110 | Kaffeepause | ||
| 1140 | Interoperabilität und GIS aus Sicht des Open-GIS-Consortiums (OGC) | Günther Pichler, Managing Director, OGC (Europe) | Download (9,1 MB) |
| 1200 | Von der Theorie zur Praxis: Die Umsetzung im Detail | Michaela Förster, Wupperverband; Reinhard Jerosch, Stadt Wuppertal |
Download (12,5 MB) |
| 1230 | Wo liegt der Mehrwert? Exemplarische Kosten- und Nutzenbetrachtungen | Andreas Rondorf, Wupperverband; Stefan Sander, Stadt Wuppertal |
Download (2,8 MB) |
| 1255 | Die Vision des Geonetzwerkes am Beispiel "GIS im Flussgebiet der Wupper" | Karl-Heinz Spies, Wupperverband | Download (7,2 MB) |
| 1315 | Diskussion | ||
| 1330 | Mittagsimbiss |
Kontakt · Impressum · Rechtliches · zur Startseite · © 2010 Copyright Wupperverband