Gewässerpegel
Name Abfluss Wasserstand
Beyenburg (Ablaufpegel) 04.02.2012 09:00 h 1.84 m3/s 04.02.2012 09:00 h 22.6 cm
Häcksbilstein technische Störung technische Störung
Hangbergermühle 04.02.2012 09:22 h 0.17 m3/s 04.02.2012 09:22 h 17.5 cm
HKW Barmen liegt nicht vor 04.02.2012 09:22 h 77.8 cm
Holzwipper 04.02.2012 07:22 h 0.02 m3/s 04.02.2012 07:22 h 6.8 cm
Hückeswagen 04.02.2012 10:07 h 2.08 m3/s 04.02.2012 10:07 h 27 cm
Kabelbrücke 04.02.2012 09:00 h 3.14 m3/s 04.02.2012 09:00 h 39.8 cm
Kluserbrücke 04.02.2012 07:37 h 3.58 m3/s 04.02.2012 07:37 h 19.4 cm
Krebsöge 04.02.2012 09:00 h 2.39 m3/s 04.02.2012 09:00 h 82.2 cm
Laaken 04.02.2012 09:00 h 2.58 m3/s 04.02.2012 09:00 h 106.4 cm
Loosenau 04.02.2012 09:00 h 0.57 m3/s 04.02.2012 09:00 h 56.8 cm
Manfort 04.02.2012 07:22 h 3.59 m3/s 04.02.2012 07:22 h 52 cm
Müllensiepen 04.02.2012 09:22 h 0.15 m3/s 04.02.2012 09:22 h 23.2 cm
Opladen 04.02.2012 07:22 h 7.46 m3/s 04.02.2012 09:00 h 66.2 cm
Papiermühlenbach 04.02.2012 09:00 h 0.05 m3/s 04.02.2012 09:00 h 1.5 cm
Reinshagensbever 04.02.2012 08:37 h 0.15 m3/s 04.02.2012 08:37 h 204.2 cm
Schlebusch 04.02.2012 09:00 h 1.11 m3/s 04.02.2012 09:00 h 20.8 cm
Schmitzwipper 04.02.2012 09:22 h 0.09 m3/s 04.02.2012 09:22 h 4.8 cm
Stöcken 04.02.2012 09:22 h 1.48 m3/s 04.02.2012 09:22 h 44.5 cm
Überl.Neye-Bever 04.02.2012 09:00 h 0.03 m3/s 04.02.2012 09:00 h 3.7 cm
Unterburg- Eschbach liegt nicht vor 04.02.2012 09:02 h 36.2 cm
Unterburg- Wupper 04.02.2012 09:00 h 5.43 m3/s 04.02.2012 09:00 h 95.2 cm
Wipperfließ 04.02.2012 08:22 h 0.06 m3/s 04.02.2012 08:22 h 4.7 cm
Inhaltspegel
Name Speicherfüllstand Speicherinhalt
Bever- Talsperre 04.02.2012 08:37 h 292.90 mNN 04.02.2012 08:37 h 18.82 Mio. m3
Brucher- Talsperre 04.02.2012 08:22 h 367.80 mNN 04.02.2012 08:22 h 2.50 Mio. m3
Dahlhausen 04.02.2012 07:52 h 217.69 mNN 04.02.2012 07:52 h 0.08 Mio. m3
Hauptsperre Gr. Dhünn keine aktuellen Werte keine aktuellen Werte
Lingese- Talsperre 04.02.2012 09:22 h 337.16 mNN 04.02.2012 09:22 h 1.58 Mio. m3
Ronsdorfer Talsperre 04.02.2012 08:22 h 258.08 mNN 04.02.2012 08:22 h 0.08 Mio. m3
Vorsperre Gr. Dhünn 04.02.2012 08:37 h 177.00 mNN 04.02.2012 08:37 h 7.45 Mio. m3
Wupper- Talsperre 04.02.2012 08:52 h 246.92 mNN 04.02.2012 08:52 h 15.01 Mio. m3


[Kartenansicht]
Es handelt sich um ungeprüfte Orginaldaten. Es wird jeweils der letzte verfügbare Stand angezeigt.
Alle Angaben ohne Gewähr. [mehr]   © Copyright Wupperverband