Es handelt sich um ungeprüfte Orginaldaten. Es wird jeweils der letzte verfügbare Stand angezeigt. Alle Angaben ohne Gewähr. [mehr]
© Copyright Wupperverband
Gewässerpegel
Name Abfluss Wasserstand
Beyenburg (Ablaufpegel) 08.09.2010 00:20 h 2.51 m3/s 08.09.2010 17:00 h 27.9 cm
Finkenholl 01.09.2010 08:52 h 0.46 m3/s 01.09.2010 08:52 h 36.9 cm
Grünscheid 12.04.2010 01:55 h 0.01 m3/s 05.06.2010 03:20 h 14.3 cm
Häcksbilstein 04.09.2010 13:37 h 0.00 m3/s 07.09.2010 19:37 h 0 cm
Hangbergermühle 07.09.2010 19:22 h 0.17 m3/s 07.09.2010 19:22 h 17.5 cm
HKW Barmen liegt nicht vor 07.09.2010 19:22 h 81.4 cm
Holzwipper 07.09.2010 20:07 h 0.02 m3/s 07.09.2010 20:07 h 4 cm
Hückeswagen 07.09.2010 19:37 h 3.42 m3/s 07.09.2010 19:37 h 37 cm
Hummelsheim 05.06.2010 03:20 h 1.30 m3/s 05.06.2010 03:20 h 29.7 cm
Kabelbrücke 08.09.2010 00:40 h 3.43 m3/s 08.09.2010 00:40 h 41.4 cm
Kellershammer 07.09.2010 19:22 h 0.23 m3/s 08.09.2010 17:00 h 9.5 cm
Kluserbrücke 07.09.2010 20:07 h 4.21 m3/s 07.09.2010 20:07 h 21.1 cm
Krebsöge 05.06.2010 03:00 h 3.57 m3/s 05.06.2010 03:00 h 94.2 cm
Laaken 08.09.2010 00:40 h 3.22 m3/s 08.09.2010 17:20 h 106.9 cm
Loosenau 08.09.2010 00:20 h 0.12 m3/s 08.09.2010 16:40 h 39.4 cm
Manfort 07.09.2010 19:52 h 1.22 m3/s 07.09.2010 19:52 h 28 cm
Müllensiepen 07.09.2010 19:22 h 0.06 m3/s 07.09.2010 19:22 h 14.1 cm
Neumühle 05.06.2010 03:20 h 0.26 m3/s 08.09.2010 00:40 h 0.2 cm
Opladen 07.09.2010 20:07 h 9.23 m3/s 08.09.2010 17:00 h 65.6 cm
Papiermühlenbach 08.09.2010 00:40 h 0.05 m3/s 08.09.2010 17:20 h 1.3 cm
Reinshagensbever 07.09.2010 02:52 h 0.84 m3/s 07.09.2010 02:52 h 16.5 cm
Rutenbeck 08.09.2010 00:20 h 4.75 m3/s 08.09.2010 16:40 h 142.4 cm
Schlebusch 08.09.2010 00:40 h 1.14 m3/s 08.09.2010 17:20 h 15.6 cm
Schmitzwipper 07.09.2010 19:22 h 0.23 m3/s 07.09.2010 19:22 h 9.3 cm
Stöcken 30.06.2010 11:53 h 0.03 m3/s 07.09.2010 19:37 h 8.8 cm
Überl.Neye-Bever 08.09.2010 00:40 h 0.13 m3/s 08.09.2010 00:40 h 10.7 cm
Unterburg- Eschbach 05.06.2010 03:15 h 0.12 m3/s 08.09.2010 17:40 h 20.8 cm
Unterburg- Wupper 08.09.2010 00:30 h 6.05 m3/s 05.06.2010 03:20 h 91.8 cm
Unterpilghausen 07.09.2010 20:37 h 0.07 m3/s 08.09.2010 17:20 h 15.2 cm
Wipperfließ 07.09.2010 02:22 h 0.23 m3/s 07.09.2010 02:22 h 11.5 cm
Inhaltspegel
Name Speicherfüllstand Speicherinhalt
Bever- Talsperre 07.09.2010 02:52 h 293.16 mNN 07.09.2010 02:52 h 19.27 Mio. m3
Brucher- Talsperre 07.09.2010 02:22 h 367.46 mNN 07.09.2010 02:22 h 2.37 Mio. m3
Dahlhausen 07.09.2010 20:22 h 217.68 mNN 07.09.2010 20:22 h 0.08 Mio. m3
Hauptsperre Gr. Dhünn 07.09.2010 19:52 h 167.32 mNN 07.09.2010 19:52 h 43.57 Mio. m3
Lingese- Talsperre 07.09.2010 19:22 h 337.90 mNN 07.09.2010 19:22 h 1.79 Mio. m3
Ronsdorfer Talsperre 07.09.2010 02:37 h 258.04 mNN 07.09.2010 02:37 h 0.08 Mio. m3
Vorsperre Gr. Dhünn 07.09.2010 02:07 h 174.96 mNN 07.09.2010 02:07 h 6.17 Mio. m3
Wupper- Talsperre 07.09.2010 02:52 h 244.99 mNN 07.09.2010 02:52 h 12.24 Mio. m3