Die einzelnen Anwendungen können durch Klick auf den Namen der jeweiligen Anwendung in der unten stehenden Tabelle gestartet werden. Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Diese Anwendung ist Passwortgeschützt.
Bei Wartungsarbeiten steht die Editierfunktion in dieser Anwendung nicht zur Verfügung.
| Kategorie | FluGGS-Anwendung | Info | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| Basis-FluGGS-Anwendungen | FluGGS Wupper | Internet-Version des FluGGS - identisch mit der Anwendung, die sich über die FluGGS-Startseite öffnen lässt. | |
| wasserwirtschaftliche Fachanwendungen | Indirekteinleiterkataster | Aufbau einer verbandsweiten Darstellung eines Indirekteinleiterkatasters inkl. Zugang zu den einzelnen Anwendungen für Kommunen und Untere Wasserbehörden [mehr] | |
| Flussgebietsmanagement | Die Anwendung zeigt die Abschätzung für alle Wasserkörper im Wuppereinzugsgebiet bezüglich des von der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) angestrebten Ziels "guter Gewässerzustand". Aktuell sind auch Unterlagen zur Erstellung der Umsetzungsfahrpläne hier abrufbar. [mehr] |
||
| KNEF Untere Wupper | Diese FluGGS-Anwendung soll allen Wasserakteuren im Bearbeitungsgebiet "Untere Wupper" die Möglichkeit geben Informationen abzurufen. Es wird versucht eine möglichst komplette Datenplattform für die Herleitung von Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung aufzubauen. (im Aufbau; Start: 10.09.08) [mehr] |
||
| Regionale 2010-Projekte | Wasserquintett | Diese FluGGS-Anwendungen stehen im Kontext der Regionale 2010 und sind Teil des jeweiligen Projektes... "Wasserquintett" [mehr] |
|
| Dhünnkorridor (öffentlich) | "Dhünnkorridor" für die Öffentlichkeit [mehr] | ||
| Dhünnkorridor | "Dhünnkorridor" für die Arbeitsgruppe | ||
| Dhünnhochfläche (öffentlich) | "Dhünnhochfläche" für die Öffentlichkeit [mehr] | ||
| Dhünnhochfläche | "Dhünnhochfläche" für die Arbeitsgruppe | ||
| Wupperrun | Wupperrun: weitere Informationen [hier] | ||
| Freizeit / Tourismus / Umwelt | Grosses Reinemachen 2008 | 1. Bergischer Müllsammeltag: Am Samstag, den 12. April geht es Dreck und Müll an den Kragen. Dann werden Wuppertal, Solingen und Remscheid wieder picobello! [mehr] |
|
| Rad-Sternfahrt Große Dhünn-Talsperre | Die Anwendung enthält vier Routenverläufe von Fahrradstrecken zur Großen Dhünn-Talsperre sowie Informationen zu Anreisemöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten entlang der Strecken. [mehr] | ||
| Fahrradtour "Untere Wupper" | Diese Anwendung zeigt den Routenverlauf einer Fahrradtour entlang der unteren Wupper vom Klärwerk Rutenbeck (Wuppertal-Sonnborn) über Burg bis zur Wuppermündung. [mehr] | ||
| Kanusport Wupper | Die Anwendung zeigt die per Kanu befahrbare Strecke der Wupper sowie die zugehörigen Ein- und Ausstiege. [mehr] | ||
| Wupperweg | Die Anwendung zeigt den Streckenverlauf des Wupperwanderweges von der Quelle der Wupper in Marienheide bis zur Mündung in Leverkusen. [mehr] | ||
| internationale Projekte | Demoservice Chile | Demoanwendung für ein Projekt in Chile [mehr] | |
| X-GDI Crossborder | Im Aufbau | ||
| FluGGS als Dienstleistung | Kanalinformation Odenthal | Kanalinformation für die Gemeinde Odenthal [mehr] | |
| Kanalinformation Stadt Hückeswagen | Kanalinformation für die Stadt Hückeswagen (im Aufbau) | ||
| Kanalinformation Stadt Radevormwald | Kanalinformation für die Stadt Radevormwald zur Information und zur Prüfung der Daten [mehr] | ||
| Forschungsvorhaben | Morsbach | FluGGS-Anwendung zum Forschungsvorhaben Morsbach u.a. mit aktuellen Zwischenergebnissen des Wasserbilanzmodells und der biologischen Gewässerbewertung (im Aufbau) [mehr] |
|
| FluGGS in der Schule | FluGGS-Schulprojekte | Übersicht über GIS-gestützte Schulprojekte des Wupperverbandes. Weitere Infos über den FluGGS-Einsatz in der Schule finden Sie im FluGGS-Schulportal. | |
| Verschiedenes | GIS Cluster Bergisch Land | FluGGS-Anwendung zum GIS Cluster Bergisch Land. Verschiedenste Web Map Services der Teilnehmer sind integriert (im Aufbau). | |
| Sensor Web | FluGGS-Anwendung mit aktuellen Wasserstands- und Abflusswerten der Pegel [mehr] |
Kontakt · Impressum · Rechtliches · zur Startseite · © 2010 Copyright Wupperverband